Fighter Wiki Pages
For more wiki pages, please visit List of MMA Fighters
Chris Haseman
| Chris Haseman | |
|---|---|
| Born | 2 June 1969 Brisbane, Queensland, Australia |
| Other names | The Hammer |
| Nationality | Australian |
| Height | 5 ft 11 in (1.80 m) |
| Weight | 205 lb (93.0 kg; 14.6 st) |
| Division | Light Heavyweight |
| Style | Submission Fighting, Grappling |
| Stance | Orthodox |
| Fighting out of | Stafford, Queensland, Australia |
| Team | RINGS Australia |
| Rank | black belt in Jujitsu |
| Years active | 1996 – 2004, 2008 (MMA) |
| Mixed martial arts record | |
| Total | 35 |
| Wins | 19 |
| By knockout | 2 |
| By submission | 14 |
| By decision | 3 |
| Losses | 16 |
| By knockout | 6 |
| By submission | 4 |
| By decision | 6 |
| Mixed martial arts record from Sherdog | |
Chris Haseman (born 2 June 1969 in Brisbane, Queensland) is a former Australian mixed martial artist. He is currently competing in the Light Heavyweight division.
He lost his fight at Spartan Reality Fight 9 against Bill Mahood in 2004, retiring afterwards. Four years later in 2008, he returned to the sport and earned an 18-second knockout win over Yuji Hisamatsu.
Haseman was scheduled to return to the octagon in 2010 for a rematch against Elvis Sinosic at UFC 110, the first UFC event to be held in Australia.[1] However, just days before the fight, Sinosic was forced to withdraw with a shoulder injury.[2]
Mixed martial arts record
| Professional record breakdown | ||
| 35 matches | 19 wins | 16 losses |
| By knockout | 2 | 6 |
| By submission | 14 | 4 |
| By decision | 3 | 6 |
| Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 20-16 | KO (punches) | FWC 1 – Return of the Hammer | 15 November 2008 | 1 | 0:18 | Australia | ||
| Loss | 19-16 | TKO (corner stoppage) | SRF 9 – Spartan Reality Fight 9 | 3 April 2004 | 3 | 1:16 | Australia | ||
| Loss | 19-15 | Decision (majority) | ZST 2 – The Battle Field 2 | 9 March 2003 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | ||
| Loss | 19-14 | TKO (strikes) | WFA 3: Level 3 | 23 November 2002 | 2 | 3:10 | Nevada, United States | ||
| Loss | 19-13 | Decision (unanimous) | UFC 38 | 13 July 2002 | 3 | 5:00 | England | ||
| Win | 19-12 | Submission (kimura) | PC – Premium Challenge | 6 May 2002 | 1 | 6:24 | Tokyo, Japan | ||
| Loss | 18-12 | TKO (strikes) | Rings – World Title Series Grand Final | 15 February 2002 | 1 | 2:50 | Yokohama, Japan | ||
| Win | 18-11 | Submission (armbar) | Rings – World Title Series 5 | 21 December 2001 | 1 | 3:08 | Yokohama, Japan | ||
| Win | 17-11 | Decision (unanimous) | Rings – World Title Series 4 | 20 October 2001 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | ||
| Loss | 16-11 | Decision (unanimous) | Rings – 10th Anniversary | 11 August 2001 | 3 | 5:00 | Tokyo, Japan | ||
| Win | 16-10 | Submission (guillotine choke) | Rings – World Title Series 2 | 15 June 2001 | 1 | 3:03 | Yokohama, Japan | ||
| Loss | 15-10 | TKO (strikes) | Rings – King of Kings 2000 Block B | 22 December 2000 | 1 | 3:51 | Osaka, Japan | ||
| Win | 15-9 | Decision (unanimous) | Rings – King of Kings 2000 Block B | 22 December 2000 | 2 | 5:00 | Osaka, Japan | ||
| Win | 14-9 | Decision | Rings Australia – Free Fight Battle | 12 November 2000 | 1 | 10:00 | Australia | ||
| Loss | 13-9 | Submission (armbar) | Rings USA – Rising Stars Final | 30 September 2000 | 1 | 2:36 | Illinois, United States | ||
| Win | 13-8 | Submission (kimura) | Rings USA – Rising Stars Final | 30 September 2000 | 1 | 1:30 | Illinois, United States | ||
| Loss | 12-8 | Decision (unanimous) | Rings – Millennium Combine 3 | 23 August 2000 | 2 | 5:00 | Osaka, Japan | ||
| Win | 12-7 | Submission (toe hold) | Rings USA – Rising Stars Block A | 15 July 2000 | 1 | 1:23 | Utah, United States | ||
| Win | 11-7 | Submission (armbar) | Rings USA – Rising Stars Block A | 15 July 2000 | 1 | 0:30 | Utah, United States | ||
| Loss | 10-7 | KO (punch) | Rings Russia – Rings Russia | 20 May 2000 | 1 | 2:30 | Ekaterinburg, Russia | ||
| Win | 10-6 | Submission (guillotine choke) | Rings Australia – NR 4 | 19 March 2000 | 1 | 6:50 | Australia | ||
| Win | 9-6 | Submission (kimura) | Rings – King of Kings 1999 Final | 26 February 2000 | 1 | 1:11 | Tokyo, Japan | ||
| Loss | 8-6 | Decision (split) | Rings – King of Kings 1999 Block B | 22 December 1999 | 3 | 5:00 | Osaka, Japan | ||
| Win | 8-5 | Submission (knee bar) | Rings – Rise 5th | 19 August 1999 | 1 | 3:13 | Japan | ||
| Win | 7-5 | Submission (kimura) | Rings – Rise 2nd | 23 April 1999 | 1 | 8:18 | Japan | ||
| Win | 6-5 | Submission (arm triangle choke) | Rings – Rise 1st | 20 March 1999 | 1 | 7:42 | Japan | ||
| Win | 5-5 | Submission (rear naked choke) | Rings Australia – NR 3 | 7 March 1999 | 1 | 5:17 | Australia | ||
| Loss | 4-5 | Submission | Rings – Third Fighting Integration | 29 May 1998 | 1 | 12:39 | Tokyo, Japan | ||
| Loss | 4-4 | Decision (unanimous) | Rings Holland – The King of Rings | 8 February 1998 | 2 | 5:00 | Holland | ||
| Loss | 4-3 | Submission (heel hook) | Rings – Mega Battle Tournament 1997 Semifinal 1 | 25 October 1997 | 1 | 9:18 | Japan | ||
| Win | 4-2 | TKO (doctor stoppage from a cut) | Rings – Extension Fighting 2 | 22 April 1997 | 1 | 7:03 | Japan | ||
| Loss | 3-2 | Submission (strikes) | Caged Combat 1 – Australian Ultimate Fighting | 22 March 1997 | 1 | 1:12 | Australia | ||
| Win | 3-1 | Submission (chin to the eye) | Caged Combat 1 – Australian Ultimate Fighting | 22 March 1997 | 1 | 2:47 | Australia | ||
| Win | 2-1 | Submission (chin to the eye) | Caged Combat 1 – Australian Ultimate Fighting | 22 March 1997 | 1 | 0:55 | Australia | ||
| Loss | 1-1 | TKO (corner stoppage) | MARS – Martial Arts Reality Superfighting | 22 November 1996 | 1 | 1:01 | Alabama, United States | ||
| Win | 1-0 | N/A | Rings – Budokan Hall 1996 | 24 January 1996 | N/A | Tokyo, Japan |
References
External links







MMA Full Contact is proud to dedicate a portion of our site to Women's MMA. To do this, MMAFC has aligned with the top advocates of Women's MMA, Fightergirls.com.


















































































