Fighter Wiki Pages
For more wiki pages, please visit List of MMA Fighters
Falaniko Vitale
| Falaniko Vitale | |
|---|---|
| Born | July 14, 1974 Honolulu, Hawaii, United States |
| Other names | Niko |
| Nationality | American |
| Height | 5 ft 10 in (1.78 m) |
| Weight | 185 lb (84 kg; 13.2 st) |
| Division | Middleweight |
| Fighting out of | Honolulu, Hawaii, United States |
| Team | Grappling Unlimited |
| Mixed martial arts record | |
| Total | 39 |
| Wins | 29 |
| By knockout | 9 |
| By submission | 16 |
| By decision | 4 |
| Losses | 10 |
| By knockout | 4 |
| By submission | 3 |
| By decision | 3 |
| Mixed martial arts record from Sherdog | |
Falaniko “Niko” Vitale is an American mixed martial artist. He competes in the Middleweight division.
He holds notable victories over Matt Lindland, Dave Menne, Kalib Starnes and Yushin Okami.
Falaniko “Niko” Vitale is an American mixed martial artist, who is a mix of Samoan, Chinese, German and Portuguese. A former safety at the University of Hawaii, he competes in the middleweight division. He is currently signed with Shine Fights. Vitale is the former SuperBrawl Middleweight Champion, as well as an ICON Sport Middleweight title challenger. He won the X-1 Middleweight Tournament, earning himself their middleweight title.
Contents |
Bellator
On January 28, 2011, Vitale signed a long-term deal with Bellator. He lost his debut fight against current Middleweight Champion Hector Lombard in a non-title fight.[1]
Mixed martial arts record
| Professional record breakdown | ||
| 39 matches | 29 wins | 10 losses |
| By knockout | 9 | 4 |
| By submission | 16 | 3 |
| By decision | 4 | 3 |
| Result | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 29-10 | KO (punch) | Bellator 44 | May 14, 2011 | 3 | 0:54 | Atlantic City, New Jersey, United States | ||
| Win | 29–9 | KO (punch) | X-1 Events: Champions III | March 12, 2011 | 1 | 3:04 | Hawaii, United States | ||
| Win | 28–9 | Submission (ezekiel choke) | X-1 Events: Heroes | September 11, 2010 | 4 | 2:26 | Hawaii, United States | ||
| Win | 27–9 | Submission (ezekiel choke) | X-1 Events: Champions II | March 20, 2010 | 1 | 2:22 | Hawaii, United States | ||
| Loss | 26–9 | Decision (unanimous) | Strikeforce: Payback | October 3, 2008 | 3 | 5:00 | Colorado, United States | ||
| Win | 26–8 | TKO (cut) | X-1 Events: Champions | January 26, 2008 | 1 | 0:49 | Hawaii, United States | ||
| Win | 25–8 | Decision (unanimous) | X-1 Events: Champions | January 26, 2008 | 3 | Hawaii, United States | |||
| Loss | 24–8 | Decision (referee decision) | Strikeforce: Four Men Enter, One Man Survives | November 16, 2007 | 2 | 2:12 | California, United States | ||
| Win | 24–7 | Submission (strikes) | Strikeforce: Playboy Mansion | September 29, 2007 | 1 | 3:02 | California, United States | ||
| Win | 23–7 | Submission (strikes) | X-1: Grand Prix 2007 | August 4, 2007 | 1 | 0:43 | Hawaii, United States | ||
| Win | 22–7 | Submission (strikes) | X-1: Extreme Fighting 2 | March 17, 2007 | 1 | 2:41 | Hawaii, United States | ||
| Loss | 21–7 | Decision (split) | IFL: Oakland | January 19, 2007 | 5 | 4:00 | California, United States | ||
| Win | 21–6 | KO | Extreme Wars 5: Battlegrounds | October 6, 2006 | 1 | 2:48 | Hawaii, United States | ||
| Loss | 20–6 | KO (punches) | Icon Sport: Lawler vs. Niko 2 | February 25, 2006 | 1 | 3:38 | Hawaii, United States | ||
| Loss | 20–5 | Submission (rear naked choke) | Icon Sport: Opposites Attract | October 28, 2005 | 2 | 2:41 | Hawaii, United States | ||
| Loss | 20–4 | KO (punches) | Superbrawl: Icon | July 23, 2005 | 2 | 4:36 | Hawaii, United States | ||
| Win | 20–3 | KO (punch) | SB 39: Destiny | April 9, 2005 | 1 | 4:07 | Hawaii, United States | ||
| Win | 19–3 | Submission (heel hook) | SuperBrawl 38 | December 12, 2004 | 1 | 3:48 | Hawaii, United States | ||
| Win | 18–3 | Decision (split) | SuperBrawl 36 | June 18, 2004 | 3 | 5:00 | Hawaii, United States | ||
| Win | 17–3 | Submission (toe hold) | SuperBrawl 34 | March 28, 2004 | 1 | 1:24 | Hawaii, United States | ||
| Win | 16–3 | Decision (unanimous) | SuperBrawl 33 | February 7, 2004 | 3 | 5:00 | Hawaii, United States | ||
| Loss | 15–3 | Submission (strikes) | UFC 45 | November 21, 2003 | 3 | 4:23 | Connecticut, United States | ||
| Win | 15–2 | KO | SuperBrawl 31 | September 20, 2003 | 1 | 2:35 | Hawaii, United States | ||
| Win | 14–2 | TKO (punches) | UFC 43 | June 6, 2003 | 1 | 1:56 | Nevada, United States | ||
| Win | 13–2 | Submission (toe hold) | SuperBrawl 28 | February 8, 2003 | 2 | 1:26 | Hawaii, United States | ||
| Win | 12–2 | Submission | SuperBrawl 27 | November 9, 2002 | 1 | 0:51 | Hawaii, United States | ||
| Win | 11–2 | Submission (armbar) | UCC Hawaii: Eruption in Hawaii | September 17, 2002 | 1 | 2:00 | Hawaii, United States | ||
| Win | 10–2 | Submission (toe hold) | Force Fighting Championships 1 | May 18, 2002 | 2 | 1:15 | Hawaii, United States | ||
| Win | 9–2 | Submission (kimura) | SuperBrawl 23 | March 9, 2002 | 1 | 3:05 | Hawaii, United States | ||
| Loss | 8–2 | TKO (punches) | Warriors Quest 3: Punishment in Paradise | December 1, 2001 | 1 | 3:47 | Hawaii, United States | ||
| Win | 8–1 | TKO | SuperBrawl 22 | November 2, 2001 | 1 | 2:29 | Hawaii, United States | ||
| Win | 7–1 | Decision (unanimous) | Warriors Quest 1: The New Beginning | May 29, 2001 | 3 | 5:00 | Hawaii, United States | ||
| Win | 6–1 | Submission (armbar) | SuperBrawl 21 | May 24, 2001 | 1 | 0:43 | Hawaii, United States | ||
| Win | 5–1 | TKO | Warriors of the New Millennium 2 | November 24, 2000 | 1 | 3:44 | Hawaii, United States | ||
| Loss | 4–1 | Submission (guillotine choke) | Rings USA: Rising Stars Block B | July 22, 2000 | 2 | 0:27 | Hawaii, United States | ||
| Win | 4–0 | Submission (armbar) | KOTC 4: Gladiators | June 24, 2000 | 1 | 2:21 | California, United States | ||
| Win | 3–0 | Submission (strikes) | Rage in the Cage 3 | January 18, 2000 | 1 | 1:41 | Hawaii, United States | ||
| Win | 2–0 | Submission (armbar) | SuperBrawl 15 | December 7, 1999 | 1 | 2:39 | Hawaii, United States | ||
| Win | 1–0 | TKO | RITC 2: Marching of the Warriors | October 15, 1999 | 1 | 7:06 | Hawaii, United States |
References
External links







MMA Full Contact is proud to dedicate a portion of our site to Women's MMA. To do this, MMAFC has aligned with the top advocates of Women's MMA, Fightergirls.com.


















































































